| 品牌 | ABB | |||
| 规格 | ||||
| 型号 | 荷重能力 | 第五轴工作范围 | 注释 | |
| IRB 140 / IRB 140T | 6kg | 810mm | ||
| IRB 140F / IRB 141TF | 6kg | 810mm | 铸造专家型防护 | |
| IRB 140CR / IRB140TCR | 6kg | 810mm | 洁净室型 | |
| IRB 140W / IRB 143TW | 6kg | 810mm | 可冲洗型防护 | |
| 附加荷重 | ||||
| 上臂 | 1kg | |||
| 手腕 | 0.5kg | |||
| 轴数 | ||||
| 机器人本体 | 6 | |||
| 外轴设备 | 6 | |||
| 集成信号源 | 上臂12路信号 | |||
| 集成气源 | 上臂最高8路 | |||
| 性能 | ||||
| 重复定位精度 | 0.03mm | |||
| TCP最大速度 | 2.5m/s | |||
| TCP最大加速度 | 20 m/s2 | |||
| 加速时间0-1 m/s | 0.15 s | |||
| 特性 | ||||
| 集成信号源 | 手腕设10路信号 | |||
| 集成气源 | 手腕设4路空气( 5 bar) | |||
| 重复定位精度 | 0.01mm | |||
| 机器人安装 | 任意角度 | |||
| 防护等级 | IP30 | |||
| 控制器 | IRC5紧凑型 / IRC5单柜型 | |||
| 运动 | ||||
| 轴运动 | 工作范围 | 最大速度 IRB140 | 最大速度 IRB140T | |
| 轴1旋转 | 360° | 200°/s | 250°/s | |
| 轴2手臂 | 200° | 200°/s | 250°/s | |
| 轴3手臂 | 280° | 260°/s | 260°/s | |
| 轴4手腕 | 无限制(默认400°) | 360°/s | 360°/s | |
| 轴5弯曲 | 240° | 360°/s | 360°/s | |
| 轴6翻转 | 无限制(默认400°) | 450°/s | 450°/s | |
| 节拍时间 | ||||
| 5kg拾料 | IRB 140 | IRB 140T | ||
| 节拍25*300*25mm | 0.85s | 0.77s | ||
| 电气连接 | ||||
| 电源电压 | 200-600 V, 50/60 Hz | |||
| 变压器额定功率 | 4.5KVA | |||
| 典型功耗 | 0.4 kW | |||
| 物理特性 | ||||
| 机器人底座尺寸 | 400×450 mm | |||
| 机器人控制器 | 900*800*620 mm | |||
| 重量 | 98kg | |||
| 环境 | ||||
|
环境温度 机器人本体 |
5-45°C | |||
| 相对湿度 | 最高95% | |||
|
防护等级 机器人本体 |
IP67 | |||
| 选件 | 铸造型 | |||
| 可冲洗型(耐高压蒸汽清洗) | ||||
| 洁净室,6级 | ||||
| 噪音水平 | 最高70 dB (A) | |||
| 安全性 | 带监控、急停和安全功能的双回路 | |||
| 3位启动装置 | ||||
| 辐射 | EMC/EMI屏蔽 | |||